| Rol | Porcentaje |
|---|---|
| Peatones | 21% |
| Conductores u ocupantes automotor | 25% |
| Ciclistas | 6% |
| Moto/Ciclomotoristas | 47% |
| Otros | 1% |
| Cantidad de vehículos | Porcentaje |
|---|---|
| Univehiculares | 33% |
| Multivehiculares | 67% |
| Franja etaria | Porcentaje |
|---|---|
| de 0 a 12 años | 4% |
| de 13 a 19 años | 8% |
| de 20 a 24 años | 18% |
| de 25 a 34 años | 24% |
| de 35 a 60 años | 28% |
| más de 60 años | 18% |
(el 54% son menores de 35 años)
| Rol | Porcentaje |
|---|---|
| Varones | 76% |
| Mujeres | 24% |
| Zona | Porcentaje |
|---|---|
| Rural | 44% |
| Urbana | 56% |
| Días | Porcentaje |
|---|---|
| Sábados y Domingos | 44% |
| Días hábiles | 56% |
| Horario | Porcentaje |
|---|---|
| Horario diurno | 46% |
| Horario noctuno | 54% |
| Franja horaria | |
| de 00 a 06 hs. | 20% |
| de 06 a 12 hs. | 28% |
| de 12 a 18 hs. | 22% |
| de 18 a 24 hs. | 30% |
Se aclara que, estas cifras constituyen proyecciones de cifras oficiales y/o privadas parciales (últimas disponibles), susceptibles de modificación en la medida en que se logren imprescindibles e impostergables avances en la Argentina, en cuanto a la precisión y generalización de las cifras.
Aumentan las muertes entre motociclistas:
Se destaca el incremento de las víctimas motociclistas que alcanzan casi la mitad de todas víctimas mortales.
Alto porcentaje de siniestros univehiculares:
Resulta significativo el porcentaje de muertos en siniestros univehiculares, casi un tercio del total.
Los más jóvenes son mayoría:
La mayoría de las víctimas son menores de 35 años (56%).
Los fines de semana resultan más peligrosos:
A pesar de ser sólo dos días, aportan casi la mitad de los muertos en el tránsito (44%).